以诚信求发展,靠质量求生存
18595288777 产品介绍:
HDPE单向格栅性能及外观参数表:
型 号 |
TGDG50 | TGDG65 | TGDG80 | TGDG100 | TGDG120 | TGDG135 | TGDG160 |
原材料 | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
碳黑含量(%)≥ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
拉伸强度(KN/M)≥ | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 135 | 160 |
2%伸长率时强度(KN/m) | 14 | 18 | 23 | 29 | 35 | 39 | 47 |
5%伸长率时强度(KN/M) | 27 | 35 | 44 | 55 | 65 | 74 | 85 |
屈服伸长率(%)≤ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
极限蠕变强度(KN/m) | 21 | 25.5 | 31 | 39 | 46 | 51 | 60 |
成品长度(m) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
幅 宽(m) |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
Copyright © 2018 山东博泰工程材料有限公司 版权所有